TeleTrade特理汇_APP下载
2020-10-14 10:19:09
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 1994年 | MM模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,395,5942 | 无要求 | 点差从1.1起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、信用卡等 | 外汇、CFD等 | 多种出金方式,无最低提款要求 | 20% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
TeleTrade特理汇-FOREX外汇 | 无要求 | 银联、电汇、信用卡等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | 外汇、CFD等 | MM模式 |
暂无简介