WiseTrader_APP下载
2020-10-14 10:19:11
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2016年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
网页交易 | 0,624 | 250美金/欧元/英镑 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、借记卡、电子钱包、电汇、NETELLER、Maestro、VISA等 | 无最大出金金额,出金方式多样化 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
WiseTrader-FOREX外汇 | 250美金/欧元/英镑 | 信用卡、借记卡、电子钱包、电汇、NETELLER、Maestro、VISA等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
网页交易 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | STP模式 |
暂无简介