GBE Brokers_APP下载
2020-10-14 10:19:12
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2014年 | MM做市商 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,110 | 1000美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
Wire、 Card、VISA等 | 多种出金方式可选择 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
GBE Brokers-FOREX外汇 | 1000美元 | Wire、 Card、VISA等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | MM做市商 |
暂无简介